Jelang musim 2018, FIA mengeluarkan daftar pembalap resmi serta nomor mobil Formula 1.
AS, autos.id – FIA telah mengeluarkan daftar pembalap Formula 1 untuk musim 2018, yang secara resmi mengkonfirmasikan nama-nama rookie seperti Charles Leclerc dan Sergey Sirotkin serta nama resmi baru dari beberapa tim.
Juara Formula 2, Leclerc, telah memilih nomor 16 untuk mobil Sauber-nya, setelah menjelaskan akhir tahun lalu bahwa ini adalah pilihan ketiganya, sementara Sirotkin akan berlari dengan nomor 35 dengan mobil Williams-nya.
Seperti yang diharapkan juga, Aston Martin telah ditambahkan sebagai sponsor utama untuk Red Bull Racing, sementara Scuderia Toro Rosso sekarang akan dikenal sebagai Red Bull Toro Rosso Honda, dengan perusahaan minuman energi itu sekarang termasuk dalam nama tim resmi.
Alfa Romeo juga menjadi bagian dari nama Sauber sebagai sponsor utama, sementara Tim McLaren F1 kembali tampil dalam daftar setelah tiga tahun sebagai McLaren Honda.
Sahara Force India masih terdaftar dengan nama seperti sebelumnya, namun sebuah perubahan diperkirakan akan diumumkan secara resmi sebelum dimulainya musim ini.
Mengenai pengumuman daftar tersebut, pihak FIA mengatakan (dikutip f1.com, 2/2/2018):
“(Daftar) ini akan menjadi salah satu yang kompetitif sepanjang Formula 1 berjalan, ada banyak harapan dan juga bakat. Penggemar olahraga ini akan sulit memprediksi siapa yang menjadi juara akhir musim.”
Daftar Resmi Pembalap Formula 1 Musim 2018
No. | Pembalap | Perusahaan | Tim | Sassis | Mesin |
8 | Romain Grosjean | Haas Formula LLC | Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Haas Formula LLC | Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
14 | Fernando Alonso | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red BullRacing | Red BullRacing | TAG Heuer |
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red BullRacing | Red BullRacing | TAG Heuer |
27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Racing Ltd | Renault Sport Formula One Team | Renault | Renault |
55 | Carlos Sainz | Renault Sport Racing Ltd | Renault Sport Formula One Team | Renault | Renault |
11 | Sergio Perez | Force India Formula 1 Team Limited | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
31 | Esteban Ocon | Force India Formula 1 Team Limited | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
9 | Marcus Ericsson | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari SPA | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SPA | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso SPA | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso | Honda |
28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso SPA | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso | Honda |
18 | Lance Stroll | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
35 | Sergey Sirotkin | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.