Berapa tenaga mesin, hp berserta torsi dari Honda CBR250RR tak ada yang mengulas, bahkan melalui situs resminya PT Astra Honda Motor (AHM) menyembunyikannya, ada apa?
Jakarta, Autos.id – Honda CBR250RR dilahirkan sebagai kebanggaan baru dari PT Astra Honda Motor (AHM). Hadir untuk pertama kalinya di dunia, motor sport ini muncul sebagai lawan baru dari Kawasaki Ninja 250R dan Yamaha R25.
Namun ada yang menarik dari kehadiran Honda CBR250RR di Indonesia, tidak ada satu media pun yang menulis berapa besaran horsepower (hp) dari mesin baru dua silinder yang diusungnya. Bahkan Autos pun tak menemukan informasi ini di website resmi Astra Honda. Ada apa?
Berikut detil spesifikasi Honda CBR250RR dibandingkan dengan Kawasaki Ninja 250R dan Yamaha R25 :
Spesifikasi Teknis | Honda CBR250RR | Kawasaki Ninja 250R | Yamaha R25 |
Dimensi | |||
Panjang : | 2.060 mm | 2.010 mm | 1.975 mm |
Lebar : | 724 mm | 715 mm | 660 mm |
Tinggi : | 1.098 mm | 1.110 mm | 1.070 mm |
Jarak sumbu roda : | 1.389 mm | 1.400 mm | 1.345 mm |
Jarak terendah ke tanah : | 145 mm | 785 mm | 160 mm |
Tinggi tempat duduk : | 790 mm | n/a | 800 mm |
Berat isi : | n/a | 174 kg | 136 kg |
Kapasitas tangki bensin : | 14.5 Liter | 17.0 Liter | 12.0 Liter |
Mesin | |||
Tipe mesin : | 4 langkah berpendingin cairan DOHC | 4 langkah berpendingin air DOHC | 4 langkah berpendingin cairan DOHC |
Jumlah silinder : | 2 Silinder | 2 Silinder | 2 Silinder |
Isi Silinder : | 249.7 cc | 249 cc | 249 cc |
Diameter x langkah : | 62,0 mm x 41,4 mm | 62,0 mm x 41,2 mm | 60,0 mm x 44.1 mm |
Perbandingan kompresi : | 11.5:1 | 11,3:1 | 11.6:1 |
Daya maksimum : | n/a | 32 PS pada 11.000 rpm | 36 PS pada 12.000 rpm |
Torsi maksimum : | n/a | 21.0 Nm pada 10.000 rpm | 22.6 Nm pada 10.000 rpm |
Sistem starter : | Elektrik starter | Elektrik starter | Elektrik starter |
Sistem pelumasan : | Basah | Basah | Basah |
Kapasitas oli mesin : | 1,9 Liter | 1,15 Liter | 2.4 Liter |
Sistem bahan bakar : | PGM-FI | Fuel Injection | Fuel Injection |
Tipe kopling : | Basah Multiplat dengan Coil Spring | basah, manual, multiplat | basah, manual, multiplat |
Tipe transmisi : | Manual 6-kecepatan | Manual 6-kecepatan | Manual 6-kecepatan |
Rangka | |||
Tipe rangka : | Truss | Diamond | Diamond |
Suspensi depan : | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi belakang : | Swingarm | Uni-Trak dengan Model Gas | Monocross |
Ban depan : | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 |
Ban belakang : | 140/70-R17 | 140/70-R17 | 140/70-R17 |
Rem depan : | single disc brake dual piston (ABS) | single disc brake dual piston | single disc brake double piston |
Rem belakang : | single disc brake single piston (ABS) | single disc brake dual piston | single disc brake single piston |
Kelistrikan | |||
Sistem pengapian : | Full Transisterized | Digital | TCI |
Battery : | MF 12V-7Ah | n/a | GTZ28V |
Tipe busi : | NGK SILMAR8C-9 | n/a | NGK CR93 |
Harga : | Rp 63 juta-Rp 68 juta (non ABS) | Rp 58,4 juta (non ABS) | Rp 55,6 juta (non ABS) |
Rp 69 juta-Rp 70 juta (ABS) | Rp 62,2 juta (Limited) | Rp 56,2 juta (MotoGP) | |
Rp 68,9 juta (ABS Limited) | Rp 61,6 juta (ABS) |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.