Honda Supra GTR 150 siap menantang Yamaha MX King 150 dikelas yang sama. Namun kedua motor tipe sport cub ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut komparasi Honda Supra GTR 150 dengan Yamaha MX King 150.
Jakarta, Autos.id – Kehadiran Honda Supra GTR 150 jelas akan langsung berhadapan dengan Yamaha MX King 150 yang sudah lebih dulu muncul. Keduanya masuk dalam satu segmen yang sama dan memakai mesin dengan kapasitas isi silinder yang hampir setara.
lalu apa bedanya antara Honda Supra GTR 150 dengan Yamaha MX King 150? Dari sisi harga ternyata Yamaha membanderol MX King lebih murah sekitar Rp 700 ribuan dibanding Honda. Namund engan banderol yang lebih mahal, Supra GTR 150 menawarkan beberapa keunggulan.
Seperti apa perbandingan keduanya:
Komparasi Honda Supra GTR 150 vs Yamaha MX King 150 | ||
Spesifikasi Teknis | Honda Supra GTR 150 | Yamaha MX King 150 |
Dimensi | ||
Panjang : | 2.025 mm | 1.970 mm |
Lebar : | 725 mm | 670 mm |
Tinggi : | 1.102 mm | 1.080 mm |
Jarak sumbu roda : | 1.284 mm | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah : | 150 mm | 135 mm |
Tinggi tempat duduk : | 780 mm | 780 mm |
Berat isi : | 119 kg | 116 kg |
Kapasitas tangki bensin : | 4.5 Liter | 4.2 Liter |
Mesin | ||
Tipe mesin : | 4 langkah liquid cooled DOHC | 4 langkah liquid cooled SOHC |
Kapasitas mesin : | 149.16 cc | 147.3 cc |
Jumlah silinder : | 1 Silinder | 1 Silinder |
Diameter x langkah : | 57.3 x 57.8 mm | 57,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi : | 11,3:1 | 10,4:1 |
Daya maksimum : | 15.74 Hp pada 9.000 rpm | 15.15 Hp pada 8.500 rpm |
Torsi maksimum : | 13.5 Nm pada 6.500 rpm | 13.8 Nm pada 7.000 rpm |
Sistem starter : | Elektrik starter | Elektrik starter and Kick |
Sistem pelumasan : | Basah | Basah |
Kapasitas oli mesin : | 1.1 liter | 1,15 Liter |
Sistem bahan bakar : | PGM-FI | Fuel Injection |
Tipe kopling : | Basah | Basah |
Tipe transmisi : | Manual 6-kecepatan | 6-kecepatan |
Rangka | ||
Tipe rangka : | twin tube steel | Backbone |
Suspensi depan : | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi belakang : | Monoshock | Swingarm |
Ban depan : | 90/80-R17 46P | 70/90-R17 38P |
Ban belakang : | 120/70-R17 58P | 120/70-R17 58P |
Rem depan : | single disc brake | Single disc brake |
Rem belakang : | single disc brake | Single disc brake |
Kelistrikan | ||
Sistem pengapian : | Full transistor | Transistor Control Ignition |
Battery : | MF 12V – 5.0 Ah | MF Wet 3Ah |
Tipe busi : | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK – CR8E |
Harga: | Standard Color : Rp 21.300.000 | Rp 20.600.000 |
Exlusive Color : Rp 21.500.000 |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.