Jakarta, Autos.id – Daftar harga motor baru Yamaha Maret 2018 menunjukkan ada perubahan dibanding bulan sebelumnya. Hampir seluruh model Yamaha mengalami kenaikan harga.
Disegmen matik misalnya, Yamaha menaikkan harga masing-masing produk antara Rp 150.000 sampai Rp 500.000. bahkan untuk Mio Soul GT harganya naik sampai Rp 750.000. Sedangkan Xmax harganya dari Rp 55.000.000 menjadi Rp 57.250.000.
Kenaikan harga juga terjadi untuk motor sport Yamaha. Kenaikannya mulai dari Rp 400.000 sampai Rp 800.000. Sedangkan Yamaha MX King 150 harganya naik smapai Rp 950.000 dibanding bulan lalu.
Untuk lebih jelasnya, berikut secara detil daftar harga motor baru Yamaha Maret 2018 :
Daftar Harga Motor Baru Yamaha Maret 2018 | |||
Motor | Harga | Harga Bulan Lalu | Beda |
Matic | |||
Mio Z | Rp15,800,000 | Rp15,600,000 | Rp200,000 |
Mio S | Rp15,950,000 | Rp15,750,000 | Rp200,000 |
Mio M3 125 | Rp15,400,000 | Rp15,200,000 | Rp200,000 |
Mio M3 125 SSS | Rp16,300,000 | Rp16,100,000 | Rp200,000 |
Mio Soul GT | Rp17,650,000 | Rp16,900,000 | Rp750,000 |
Mio Soul GT SSS | Rp17,650,000 | Rp17,440,000 | Rp210,000 |
Fino 125 Blue Core Sporty | Rp17,550,000 | Rp17,300,000 | Rp250,000 |
Fino 125 Blue Core Premium | Rp17,550,000 | Rp17,300,000 | Rp250,000 |
Fino 125 Blue Core Grande | Rp18,900,000 | Rp18,500,000 | Rp400,000 |
X Ride 125 | Rp17,400,000 | Rp17,250,000 | Rp150,000 |
Aerox 155 | Rp22,850,000 | Rp22,850,000 | Rp0 |
Aerox 155 VVA R-Version | Rp24,600,000 | Rp24,050,000 | Rp550,000 |
Aerox 155 VVA S-Version | Rp27,450,000 | Rp27,200,000 | Rp250,000 |
Aerox 155 VVA Movistar | Rp24,600,000 | Rp24,250,000 | Rp350,000 |
Nmax | Rp26,300,000 | Rp26,300,000 | Rp0 |
Nmax ABS | Rp30,400,000 | Rp30,200,000 | Rp200,000 |
Xmax | Rp57,250,000 | Rp55,000,000 | Rp2,250,000 |
Bebek | |||
Vega Force | Rp15,500,000 | Rp15,350,000 | Rp0 |
Jupiter Z1 FI | Rp17,100,000 | Rp16,900,000 | Rp200,000 |
Jupiter MX 150 | Rp18,900,000 | Rp18,900,000 | Rp0 |
MX King 150 | Rp21,950,000 | Rp21,000,000 | Rp950,000 |
MX 150 Movistar | Rp21,950,000 | Rp21,600,000 | Rp350,000 |
Sport | |||
All New Vixion | Rp26,250,000 | Rp26,000,000 | Rp250,000 |
All New Vixion Movistar | Rp26,950,000 | Rp26,700,000 | Rp250,000 |
New Vixion R | Rp29,250,000 | Rp28,800,000 | Rp450,000 |
Byson FI | Rp22,950,000 | Rp22,950,000 | Rp0 |
Xabre | Rp30,700,000 | Rp30,300,000 | Rp400,000 |
R15 | Rp35,200,000 | Rp34,500,000 | Rp700,000 |
R15 Movistar | Rp35,800,000 | Rp35,100,000 | Rp700,000 |
R25 | Rp57,000,000 | Rp56,200,000 | Rp800,000 |
R25 Movistar | Rp57,350,000 | Rp56,800,000 | Rp550,000 |
R25 ABS | Rp63,000,000 | Rp62,200,000 | Rp800,000 |
MT 25 | Rp47,550,000 | Rp47,100,000 | Rp450,000 |
CBU | |||
W250-R | Rp97,000,000 | Rp97,000,000 | Rp0 |
R6 | Rp270,000,000 | Rp270,000,000 | Rp0 |
MT-09 | Rp250,000,000 | Rp250,000,000 | Rp0 |
MT-09 Tracer | Rp325,000,000 | Rp325,000,000 | Rp0 |
All New R1 | Rp605,000,000 | Rp605,000,000 | Rp0 |
All New R1 M | Rp812,000,000 | Rp812,000,000 | Rp0 |
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.
In this article:Daftar Harga Motor Baru Yamaha, Daftar Harga Motor Baru Yamaha 2018, Daftar Harga Motor Baru Yamaha Maret 2018, Daftar harga Motor Baru
Click to comment