Lewis Hamilton mendominasi GP Prancis sekaligus merebut kemenangan untuk kembali ke puncak klasemen.
Prancis, autos.id – Lewis Hamilton tampil maksimal pada hari Minggu Grand Prix yang dilangsungkan di Prancis, sekaligus mendapat kemenangan pertama setelah 2008 dan memenangkan persaingan atas Max Verstappen.
Sedangkan dalam perebutan tempat ketiga, Raikkonen dan Ricciardo bersaing sampai akhir dan nama yang pertama melengkapi podium. Di sisi lain Vakteri Bottas dan Sebastian Vettel terlibat insiden yang akhirnya menyelesaikan posisi 5.
Pembalap asal Brasil itu menggunakan ban ultrasoft dan seharusnya bisa lebih baik dibandingkan dua pembalap Mercedes yang menggunakan supersoft. Namun pada kenyataannya, dia tidak bisa bergerak leluasa karena dua pembalap rivalnya itu mengampit jalurnya.
Sebelum tikungan pertama, bahkan Vettel kehilangan kendali pada ban sehingga melebar keluar lintasan dan mengenai mobil Bottas dan membuatnya turun jauh ke posisi belakang.
Di barisan tengah, juga terdapat persaingan ketika Gasly dan Ocon bertabrakan sampai harus keluar dari balapan sampai akhirnya Safety Car diturunkan.
Setelah Restart, balapan kembali normal dan berikut adalah hasil balapan di GP Prancis 2018.
Posisi | Pembalap | Sassis | Mesin | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 7.090 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 25.888 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 34.736 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’01.935 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’19.364 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’20.632 |
8 | Carlos Sainz | Renault | Renault | 1’27.184 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’31.989 |
10 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1’33.873 |
11 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1 lap |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1 lap |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1 lap |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1 lap |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1 lap |
16 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 3 laps |
17 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 5 laps |
18 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 26 laps |
19 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | |
20 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.