Jelang lebaran 2023, bagaimana dengan tarif tol di wilayah pulau Jawa?
Autos.id – Tol adalah jalan raya yang dikelola oleh PT Jasa Marga yang memungkinkan para pengendara untuk melintasi jalan dengan mudah dan cepat tanpa hambatan lalu lintas.
Saat ini, sistem pembayaran tol menggunakan E-Toll yang membutuhkan kartu elektronik seperti e-Toll Card atau e-Money Card untuk beberapa tol.
Di Indonesia, selain sistem elektronik, terdapat juga sistem pembayaran manual untuk tol. Namun, sistem ini hanya tersedia di beberapa jalan tol tertentu dan lebih banyak digunakan oleh pengendara yang tidak memiliki kartu elektronik atau e-Money.
Lalu berapa tarif jalan tol Trans Jawa, Jakarta-Solo, Jakarta-Surabaya, dan Jakarta-Merak sekarang ini?
Tarif Tol Terbaru: Trans Jawa
Rute |
Tarif Tol |
Jakarta-Cikampek | Rp20.000 |
Cikopo – Palimanan | Rp119.000 |
Palimanan – Kanci | Rp12.500 |
Kanci – Pejagan | Rp29.500 |
Pejagan – Pemalang | Rp60.000 |
Pemalang – Batang | Rp40.000 |
Batang – Semarang | Rp86.000 |
Semarang – Solo | Rp75.500 |
Solo – Ngawi | Rp104.500 |
Ngawi – Kediri | Rp88.000 |
Bandar – Mojokerto | Rp46.000 |
Mojokerto – Surabaya | Rp39.000 |
Surabaya – Gempol | Rp4.500 |
Gempol – Pandaan | Rp2.500 |
Gempol – Pasuruan | Rp39.000 |
Pasuruan – Probolinggo | Rp30.000 |
Porong – Gempol | Rp9.000 |
Cikampek – Semarang | Rp334.500 |
Cikampek – Surabaya | Rp663.500 |
Cikampek – Probolinggo | Rp742.000 |
Tarif Tol Terbaru: Jakarta-Solo
Rute |
Tarif Tol |
Jakarta – Cikampek | Rp20.000 |
Cikopo – Palimanan | Rp119.000 |
Palimanan – Kanci | Rp12.500 |
Kanci – Pejagan | Rp29.500 |
Pejagan – Pemalang | Rp60.000 |
Pemalang – Batang | Rp45.000 |
Batang – Semarang | Rp86.000 |
Semarang – ABC | Rp5.500 |
Semarang – Solo | Rp75.000 |
Tarif Tol Terbaru: Jakarta-Surabaya
Rute | Tarif Tol |
Jakarta – Cikampek | Rp20.000 |
Cikopo – Palimanan | Rp107.500 |
Palimanan – Kanci | Rp12.500 |
Kanci – Pejagan | Rp29.500 |
Pejagan – Pemalang | Rp60.000 |
Pemalang – Batang | Rp39.000 |
Batang – Semarang | Rp75.000 |
Semarang – ABC | Rp5.500 |
Solo – Ngawi | Rp91.000 |
Ngawi – Kertosono | Rp91.000 |
Kertosono – Mojokerto | Rp49.000 |
Mojokerto – Surabaya | Rp38.000 |
Tarif Tol Terbaru: Jakarta-Merak
Gerbang Tol | Tujuan |
Tarif Tol |
Tomang IC | Tangerang | Rp5.500 |
Karawaci Barat | Rp5.500 | |
Tangerang Barat | Rp5.500 | |
Cikupa | Rp7.000 | |
Kebon Jeruk | Tangerang | Rp5.500 |
Karawaci Barat | Rp5.500 | |
Tangerang Barat | Rp5.500 | |
Tangerang | Tomang IC | Rp5.500 |
Kebon Jeruk | Rp5.500 | |
Karawaci Barat | Rp2.500 | |
Tangerang Barat | Rp2.500 | |
Kembangan | Rp5.500 | |
Karawaci Barat | Tomang IC | Rp5.500 |
Kebon Jeruk | Rp5.500 | |
Tangerang | Rp2.500 | |
Tangerang Barat | Rp2.500 | |
Kembangan | Rp5.500 | |
Tangerang Barat | Tomang IC | Rp5.500 |
Kebon Jeruk | Rp5.500 | |
Tangerang | Rp2.500 | |
Karawaci Barat | Rp2.500 | |
Kembangan | Rp5.500 | |
Karawaci Timur | Tomang IC | Rp5.500 |
Tangerang | Rp2.500 | |
Tangerang Barat | Rp2.500 | |
Ramp Kebon Jeruk | Rp6.500 | |
Kembangan | Rp5.500 |
Sumber: Berbagai sumber
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.