Kejuaraan dunia Formula 1 2019 adalah seri ke-70 dari seri single-seater FIA, dan di sini adalah daftar entri yang dikonfirmasi untuk jadwal berisi 21 putaran.
AS, autos.id – Musim dimulai di Australia pada 17 Maret, dan berakhir dengan Grand Prix Abu Dhabi pada 1 Desember. Putaran ketiga, Grand Prix China di Shanghai pada 14 April, akan menjadi perlombaan F1 kejuaraan dunia ke-1000.
Daftar entri menampilkan Lewis Hamilton mempertahankan gelarnya bersama Mercedes dan memiliki peluang menjadi juara F1 enam kali beruntun.
Mantan juara dunia Kimi Raikkonen pindah dari Ferrari ke Sauber, berganti tempat dengan Charles Leclerc.
Pemenang tujuh kali grand prix Daniel Ricciardo pindah dari Red Bull ke Renault, menggantikan Carlos Sainz yang pindah ke McLaren menggantikan Fernando Alonso. Pierre Gasly melangkah dari Toro Rosso ke Red Bull, dan digantikan oleh Daniil Kvyat.
Robert Kubica juga bergabung kembali dengan grid F1, setelah absen selama delapan tahun, bersama Williams.
Baca Juga: F1 Umumkan Kalender Balap Untuk 2019
Salah satu pembala rookie adalah George Russell (juara Formula 2), yang akan bermitra dengan Kubica. Runner-up F2 Lando Norris menggantikan Stoffel Vandoorne yang pindah ke Formula E untuk mengendarai mobil McLaren, sementara pembalap urutan ketiga F2 Alexander Albon dipilih Toro Rosso.
Antonio Giovinazzi, yang memulai dua balapan untuk Sauber pada 2017, mendapatkan kesempatan waktu penuh dengan tim berbasis Swiss yang didukung Alfa untuk menggantikan Marcus Ericsson yang sebaliknya akan berkarir di IndyCar.
Lance Stroll pindah dari Williams ke Racing Point dengan mengorbankan Esteban Ocon, setelah ayahnya (Lawrence) membeli tim – yang sebelumnya dikenal sebagai Force India – Agustus lalu. Diharapkan ada perubahan nama lain sebelum musim dimulai.
Red Bull Racing beralih ke mesin Honda untuk 2019, bergabung dengan Toro Rosso.
Daftar pembalap resmi Forula 1 2019
No. | Driver | Company | Team | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|
44 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | Mercedes |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari SPA | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Ferrari SPA | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | Ferrari |
10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull | Honda |
33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull | Honda |
3 | Daniel Ricciardo | Renault Sport Racing Limited | Renault F1 Team | Renault | Renault |
27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Racing Limited | Renault F1 Team | Renault | Renault |
8 | Romain Grosjean | Haas Formula LLC | Rich Energy Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Haas Formula LLC | Rich Energy Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
55 | Carlos Sainz | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
4 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren F1 Team | McLaren | Renault |
11 | Sergio Perez | Racing Point UK Limited | Racing Point F1 Team | Racing Point | Mercedes |
18 | Lance Stroll | Racing Point UK Limited | Racing Point F1 Team | Racing Point | Mercedes |
7 | Kimi Raikkonen | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
99 | Antonio Giovinazzi | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso SPA | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso | Honda |
23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso SPA | Red Bull Toro Rosso Honda | Scuderia Toro Rosso | Honda |
63 | George Russell | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
88 | Robert Kubica | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.