Last updated on 19 September, 2018
Sebastian Vettel membela strategi “Grand Prix” timnya di Singapura, setelah balapan yang membuatnya tertinggal 40 poin di Lewis Hamilton.
Singapura, autos.id – Vettel berhasil unggul atas Max Verstappen untuk mengambil tempat kedua dalam pertarungan putaran pertama setelah kualifikasi ketiga, dan mengejar Hamilton untuk memimpin garis depan.
Upaya menyaingi Mercedes untuk tempat pertama dengan memperkecil ruang gerak mobil lawan sebelumnya menjadi bumerang, karena Vettel sementara terjebak di belakang pembalap Force India Sergio Perez yang belum maksimal tidak hanya gagal untuk melewati Hamilton tetapi juga kalah dari Verstappen.
Selain itu, Ferrari menempatkan Vettel dengan ultrasoft sementara semua rival utamanya mengambil stipe ofts. Dia juga agak skeptis tentang peluangnya untuk ban yang bertahan sampai finish dan harus mengemudi secara konservatif, menyelesaikan hampir 40 detik di belakang Hamilton.
“Saya akan selalu membela tim,” kata Vettel ketika ditanya oleh Autosport tentang penanganan Ferrari di akhir pekan.
“Keputusan yang kami ambil dalam lomba untuk mencoba dan menjadi agresif, jika berhasil maka itu bagus.
“Hari ini tidak berhasil. Jadi hal semacam itu perlu diperhatikan.
“Tapi kami melihat sesuatu dan itulah mengapa kami melakukannya. Di dalam mobil sulit untuk tetap di atas segalanya karena Anda tidak dapat melihat di mana Anda keluar dll.
“Secara keseluruhan jika Anda melihat celah di akhir sudah jelas bahwa kami tidak cukup cepat di balapan kali ini. Kita perlu memahami alasannya.
“Ini sebagian besar tergantung pada bagaimana yang kami memutuskan untuk balapan dan ban mana dan untuk bertahan di setiap lap, dan lainnya.
“Dengan apa yang kami lakukan, kami mencoba untuk mendapatkan posisi pertama dan maju. Tetapi Lewis terlalu cepat. Begitu Anda berada di depan, Anda bisa mengendalikan kecepatan di sini, tetapi kami tidak pernah maju.”
Hasil GP Singapore
POSISI | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | 1h51m11.611s |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 61 | 8.961s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 39.945s |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 61 | 51.930s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 61 | 53.001s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 61 | 53.982s |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 61 | 1m43.011s |
8 | Carlos Sainz | Renault | 60 | 1 Lap |
9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 60 | 1 Lap |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 60 | 1 Lap |
11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 60 | 1 Lap |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 60 | 1 Lap |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 60 | 1 Lap |
14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 60 | 1 Lap |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 60 | 1 Lap |
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 60 | 1 Lap |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 60 | 1 Lap |
18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 59 | 2 Laps |
19 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 59 | 2 Laps |
– | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 0 | Collision |
Klasemen pembalap
POSISI | DRIVER | POINT |
1 | Lewis Hamilton | 281 |
2 | Sebastian Vettel | 241 |
3 | Kimi Raikkonen | 174 |
4 | Valtteri Bottas | 171 |
5 | Max Verstappen | 148 |
6 | Daniel Ricciardo | 126 |
7 | Nico Hulkenberg | 53 |
8 | Fernando Alonso | 50 |
9 | Kevin Magnussen | 49 |
10 | Sergio Perez | 46 |
11 | Esteban Ocon | 45 |
12 | Carlos Sainz | 38 |
13 | Pierre Gasly | 28 |
14 | Romain Grosjean | 27 |
15 | Charles Leclerc | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
17 | Lance Stroll | 6 |
18 | Marcus Ericsson | 6 |
19 | Brendon Hartley | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | 1 |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.