Last updated on 15 April, 2016
Jakarta, Autos.id – PT Toyota Astra Motor (TAM) sudah memastikan jika Toyota Sienta akan unjuk tampil perdana pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2016. Diprediksi harga Toyota Sienta akan ada di kisaran Rp 230 juta hingga Rp 290 juta.
Prediksi harga ini terungkap dari penawaran yang diberikan satu sales executive Toyota kepada Autos.id yang menawarkan booking inden Toyota Sienta. Dengan membayar tanda jadi cukup Rp 10 juta, maka bisa masuk daftar pemesan pertama Toyota Sienta yang akan hadir akhir pekan ini.
Dijelaskan pula, Toyota Sienta untuk Indonesia akan datang dalam empat tipe. “Ada tipe E, G, V dan Q. Tipe E cuma transmisi Manual, tipe G dan V ada transmisi Manual serta Matik, tipe Q cuma matik,” ucapnya.
Berikut spesifikasi resmi Toyota Sienta untuk Indonesia :
Spesifikasi Teknis | E M/T | G M/T | G A/T | V M/T | V A/T | Q |
Dimensi | ||||||
Panjang : | 4.235 mm | 4.235 mm | 4.235 mm | 4.235 mm | 4.235 mm | 4.235 mm |
Lebar : | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
Tinggi : | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm |
Jarak sumbu roda : | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
Jarak terendah ke tanah : | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Berat isi : | 1.880 kg | 1.880 kg | 1.880 kg | 1.880 kg | 1.880 kg | 1.880 kg |
Kapasitas tangki bensin : | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mesin | ||||||
Tipe mesin : | 2NR-FKE DOHC Dual VVT-i 16 valve | 2NR-FKE DOHC Dual VVT-i 16 valve | 2NR-FKE DOHC Dual VVT-i 16 valve | 2NR-FKE DOHC Dual VVT-i 16 valve | 2NR-FKE DOHC Dual VVT-i 16 valve | 2NR-FKE DOHC Dual VVT-i 16 valve |
Kapasitas mesin : | 1.496 cc | 1.496 cc | 1.496 cc | 1.496 cc | 1.496 cc | 1.496 cc |
Diameter x langkah : | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Perbandingan kompresi : | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Daya maksimum : | 107 Hp pada 6.000 Rpm | 107 Hp pada 6.000 Rpm | 107 Hp pada 6.000 Rpm | 107 Hp pada 6.000 Rpm | 107 Hp pada 6.000 Rpm | 107 Hp pada 6.000 Rpm |
Torsi maksimum : | 146 Nm pada 4.400 Rpm | 146 Nm pada 4.400 Rpm | 146 Nm pada 4.400 Rpm | 146 Nm pada 4.400 Rpm | 146 Nm pada 4.400 Rpm | 146 Nm pada 4.400 Rpm |
Sistem peenggerak roda : | Gerak Roda Depan | Gerak Roda Depan | Gerak Roda Depan | Gerak Roda Depan | Gerak Roda Depan | Gerak Roda Depan |
Tipe transmisi : | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual |
Rangka | ||||||
Suspensi depan : | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi belakang : | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Ban depan : | Steel R15 | Alloy R15 | Alloy R15 | Alloy R16 | Alloy R16 | Alloy R16 |
Ban belakang : | Steel R15 | Alloy R15 | Alloy R15 | Alloy R16 | Alloy R16 | Alloy R16 |
Rem depan : | Disk Brake | Disk Brake | Disk Brake | Disk Brake | Disk Brake | Disk Brake |
Rem belakang : | Disk Brake | Disk Brake | Disk Brake | Disk Brake | Disk Brake | Disk Brake |
Eksterior | ||||||
Headlamp : | Projector | Dual Hallogen with Leveling | Dual Hallogen with Leveling | Dual Hallogen with Leveling | Dual Hallogen with Leveling | Dual Hallogen with Leveling |
Sliding Door : | Manual | Left Electric Sliding Door | Left Electric Sliding Door | All Electric Sliding Door | All Electric Sliding Door | All Electric Sliding Door |
Interior | ||||||
Audio System : | Double Din | Touchscreen with Air Gesture and Miracast | Touchscreen with Air Gesture and Miracast | Touchscreen with Air Gesture and Miracast | Touchscreen with Air Gesture and Miracast | Touchscreen with Air Gesture and Miracast |
Air Conditioning : | Manual Single Blower | Manual Single Blower | Manual Single Blower | Automatic Double Blower | Automatic Double Blower | Automatic Double Blower |
Immobilizer : | No | Yes | Yes | Yes with Keyless Entry | Yes with Keyless Entry | Yes with Keyless Entry |
ABS : | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EBD : | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
BA : | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.